<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPressの元のSEOプラグインであるAll in One SEOによって生成された動的でした。 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>医学統計の小部屋</title>
		<link><![CDATA[https://statsbio.com]]></link>
		<description><![CDATA[医学統計の小部屋]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2021-04-23T15:23:47+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/firth-method-and-handmade-function/statistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/firth-method-and-handmade-function/statistics/]]></link>
			<title>Firthの方法と自作関数</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-04-23T15:23:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/papers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/papers/]]></link>
			<title>業績一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-13T06:38:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/why-biostatistics/statistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/why-biostatistics/statistics/]]></link>
			<title>医学統計入門①　医学における統計の役割</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-11-28T16:18:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/5-estimation/statistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/5-estimation/statistics/]]></link>
			<title>医学統計入門⑤ 推定</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-11-28T15:35:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/4sample-size/statistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/4sample-size/statistics/]]></link>
			<title>医学統計入門④  検定におけるサンプルサイズ設計</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-11-22T04:53:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/toukeikenteiryou/statistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/toukeikenteiryou/statistics/]]></link>
			<title>医学統計入門③　統計的有意≠臨床的有意</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-11-22T04:51:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/python-install/machine-learning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/python-install/machine-learning/]]></link>
			<title>Pythonインストール</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-11-16T04:52:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/basis-of-test/statistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/basis-of-test/statistics/]]></link>
			<title>医学統計入門②　仮説検定は背理法に似ている</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-11-15T10:36:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/kaken-chakusou/research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/kaken-chakusou/research/]]></link>
			<title>本研究の着想に至った経緯の書き方　（科研費）</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-13T13:55:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/interaction-confounding/statistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/interaction-confounding/statistics/]]></link>
			<title>交互作用と交絡因子</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-07-24T08:23:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/toukeikentei/statistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/toukeikentei/statistics/]]></link>
			<title>統計検定準１級合格のために勉強したこと，良かったこと</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-07-08T06:21:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/with-child/daily-life/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/with-child/daily-life/]]></link>
			<title>子供と遊ぶとき，子供に戻れる</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-06-30T20:58:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/figure-of-false-positive/code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/figure-of-false-positive/code/]]></link>
			<title>検査特性（感度，特異度）に応じた有病率と偽陽性の割合についての図</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-06-30T20:22:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/questions-sample-size/statistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/questions-sample-size/statistics/]]></link>
			<title>実務統計家がサンプルサイズ設計の際に臨床家に聞いておきたい質問リスト</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-06-22T11:58:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/r-pwr-sample-size/statistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/r-pwr-sample-size/statistics/]]></link>
			<title>サンプルサイズ計算の例（Rのpwrパッケージ）</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-06-22T06:35:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/logistic-or-cox/statistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/logistic-or-cox/statistics/]]></link>
			<title>Cox比例ハザードモデル，ロジスティック回帰モデルどっちを使うべきですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-06-18T06:14:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/%e6%84%9f%e5%ba%a6%e3%83%bb%e7%89%b9%e7%95%b0%e5%ba%a6%e3%81%ae%e8%87%a8%e5%ba%8a%e7%9a%84%e8%a7%a3%e9%87%88/epi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/%e6%84%9f%e5%ba%a6%e3%83%bb%e7%89%b9%e7%95%b0%e5%ba%a6%e3%81%ae%e8%87%a8%e5%ba%8a%e7%9a%84%e8%a7%a3%e9%87%88/epi/]]></link>
			<title>感度・特異度の臨床的解釈</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-06-18T06:11:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/estimate-method-prevalence/statistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/estimate-method-prevalence/statistics/]]></link>
			<title>潜在的な有病率の推定方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-06-18T06:09:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/%e6%a8%aa%e6%96%ad%e7%a0%94%e7%a9%b6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/epi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/%e6%a8%aa%e6%96%ad%e7%a0%94%e7%a9%b6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/epi/]]></link>
			<title>横断研究について</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-06-18T05:54:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/er-consult/doctor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/er-consult/doctor/]]></link>
			<title>救外でコンサルトするときのテンプレ（研修医向け）</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-06-17T12:35:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/mi-guidelines/statistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/mi-guidelines/statistics/]]></link>
			<title>多重代入法のReporting guidelines</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-06-17T07:22:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/antibody-sbg/statistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/antibody-sbg/statistics/]]></link>
			<title>SBGの抗体検査のニュースの個人的考察</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-06-10T04:51:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/plots-of-prevalence/statistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/plots-of-prevalence/statistics/]]></link>
			<title>感度と有病率をplotする自作関数をRで実装（ブログ上でコード動かせます）</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-28T04:34:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/profile/]]></link>
			<title>About me</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-28T04:05:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/%e5%8f%97%e9%a8%93%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/jyuken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/%e5%8f%97%e9%a8%93%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/jyuken/]]></link>
			<title>受験について</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-28T01:38:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/twitter-land/daily-life/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/twitter-land/daily-life/]]></link>
			<title>ツイッターの初期キャラ設定まちがえました</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-26T16:37:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/]]></link>
			<title>投稿一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-22T10:39:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/python-linear-algebra-code/statistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/python-linear-algebra-code/statistics/]]></link>
			<title>ブログ上で線形代数をPythonで実装（初心者向け）</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-22T10:25:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/%e3%81%8a%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/%e3%81%8a%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-21T11:27:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%90%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%9d%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%bc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%90%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%9d%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%bc/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-21T11:06:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://statsbio.com/trip-shinojima/daily-life/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statsbio.com/trip-shinojima/daily-life/]]></link>
			<title>篠島への小旅行</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-21T09:53:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>